Стандартный

Стандартный с двойной кабиной, 3190 кг

Снаряженная масса1, кг 1985–2356
Полная загрузка, кг 834–1205
Допустимая масса автопоезда, кг 5000
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 100 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2294 | 6156 | 2175
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм / | /
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 13,3 | 12,4

Стандартный с двойной кабиной, 3500 кг

Снаряженная масса1, кг 1990–2356
Полная загрузка, кг 1144- 1510
Допустимая масса автопоезда, кг 5500
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 100 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2282 | 6156 | 2175
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм / | /
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 13,3 | 12,4

Стандартный с двойной кабиной, 4100 кг

Снаряженная масса1, кг 2045–2356
Полная загрузка, кг 1744–2055
Допустимая масса автопоезда, кг 5500–6100
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 100 | 2000/750

Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм

2323 | 6156 | 2175
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм / | /
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 13,4 | 12,4

Стандартный с двойной кабиной, 5000 кг

Снаряженная масса1, кг 2356
Полная загрузка, кг 2644
Допустимая масса автопоезда, кг 7000
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 100 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2345 | 7056 | 2241
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм / | /
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 15,2 | 14,3

 

Стандартный со стандартной кабиной, 3000 кг

Снаряженная масса1, кг 1745
Полная загрузка, кг 1255
Допустимая масса автопоезда, кг 5000
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 100 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2292 | 6146 | 2175
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм / | /
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 15,2 | 14,4

Стандартный со стандартной кабиной, 3500 кг

Снаряженная масса1, кг 1745
Полная загрузка, кг 1755
Допустимая масса автопоезда, кг 5500
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 100 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2292 | 6146 | 2175
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм / | /
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 15,2 | 14,4

Стандартный со стандартной кабиной, 4100 кг

Снаряженная масса1, кг 1795
Полная загрузка, кг 2305
Допустимая масса автопоезда, кг 5500
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 100 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2332 | 6146 | 2175
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм / | /
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 15,7 | 14,9

Стандартный со стандартной кабиной, 5000 кг

Снаряженная масса1, кг 2356
Полная загрузка, кг 2644
Допустимая масса автопоезда, кг 7000
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 100 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2358 | 6246 | 2241
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм / | /
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 13,2 | 12,3

1. Данные для автомобилей в серийной комплектации (масса в готовом к эксплуатации состоянии, включая инструменты, запасное колесо и тягово-сцепное устройство, если последнее входит в объем поставки; масса шасси с кабиной, если кузов и/или соединительное устройство поставляются не изготовителем кузова, с топливным баком, заполненным на 90 %, с водителем и багажом) соответствуют директиве ЕС 97/27/EG или регламенту (ЕС) № 1230/2012 в действующей на момент подачи заявления редакции. Опции и аксессуары, как правило, повышают данный показатель, за счет чего уменьшается грузоподъемность.