Удлиненный

Удлиненный со стандартной кабиной, 3500 кг

Снаряженная масса1, кг 1830–2356
Полная загрузка, кг 1144–1670
Допустимая масса автопоезда, кг 5500
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 100 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2280 | 6946 | 2175
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм / | /
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 15,3 | 14,4

Удлиненный со стандартной кабиной, 4100 кг

Снаряженная масса1, кг 1880–2356
Полная загрузка, кг 1744–2220
Допустимая масса автопоезда, кг 5500–6100
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 100 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2321 | 6946 | 2175
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм / | /
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 15,3 | 14,4

Удлиненный со стандартной кабиной, 5000 кг

Снаряженная масса1, кг 2356
Полная загрузка, кг 2644
Допустимая масса автопоезда, кг 7000
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 100 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2351 | 6946 | 2241
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм / | /
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 15,2 | 14,3

Удлиненный с двойной кабиной, 3500 кг

Снаряженная масса1, кг 2020–2356
Полная загрузка, кг 1144–1480
Допустимая масса автопоезда, кг 5500
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 100 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2272 | 6856 | 2175
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм / | /
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 15,3 | 14,4

Удлиненный с двойной кабиной, 4100 кг

Снаряженная масса1, кг 2065–2356
Полная загрузка, кг 1744–2035
Допустимая масса автопоезда, кг 5500–6100
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 100 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2313 | 6856 | 2175
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм / | /
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 15,3 | 14,4

Удлиненный с двойной кабиной, 5000 кг

Снаряженная масса1, кг 2356
Полная загрузка, кг 2644
Допустимая масса автопоезда, кг 7000
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 100 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2345 | 7056 | 2241
Полезная площадь, м2 | Максимальная длина загрузки, мм / | /
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 15,2 | 14,3

1. Данные для автомобилей в серийной комплектации (масса в готовом к эксплуатации состоянии, включая инструменты, запасное колесо и тягово-сцепное устройство, если последнее входит в объем поставки; масса шасси с кабиной, если кузов и/или соединительное устройство поставляются не изготовителем кузова, с топливным баком, заполненным на 90 %, с водителем и багажом) соответствуют директиве ЕС 97/27/EG или регламенту (ЕС) № 1230/2012 в действующей на момент подачи заявления редакции. Опции и аксессуары, как правило, повышают данный показатель, за счет чего уменьшается грузоподъемность.